Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Базовая лига – 2013
| Результаты - 21-й тур (21/09/2013 - 22/09/2013) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 18:30 | Нави | 1 | : | 1 | ФМ Юнайтед | ||||
| 21:40 | Дубль-2 | 2 | : | 2 | Кайрос | ||||
|
|||||||||
| 10:40 | БДК-Энергия | 3 | : | 0 | Маяк | ||||
| 13:20 | ЛФК Сквич | 1 | : | 2 | Мажор | ||||
| 14:00 | Зенит | 5 | : | 6 | Арена-2 | ||||
| 14:40 | Европа | 1 | : | 4 | Блуграна-Юни | ||||
| 15:00 | Язь | 1 | : | 3 | Импульс | ||||
| 15:20 | Шнапс | 3 | : | 2 | Стандарт | ||||
| 15:50 | Марсель | 2 | : | 3 | Маглеф | ||||
| 16:20 | Минск | 3 | : | 0 | Сябар-Кема | ||||
| Турнирная таблица |
1-я десятка |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Минск | 21 | 15 | 3 | 3 | 75:23 | 52 | 48 | |
| 2 | Кайрос | 21 | 15 | 3 | 3 | 72:32 | 40 | 48 | |
| 3 | Маяк | 21 | 14 | 3 | 4 | 65:30 | 35 | 45 | |
| 4 | Нави | 21 | 13 | 3 | 5 | 76:31 | 45 | 42 | |
| 5 | Арена-2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52:48 | 4 | 41 | |
| 6 | Зенит | 21 | 13 | 1 | 7 | 72:43 | 29 | 40 | |
| 7 | Дубль-2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 53:27 | 26 | 37 | |
| 8 | Сябар-Кема | 21 | 9 | 7 | 5 | 49:39 | 10 | 34 | |
| 9 | БДК-Энергия | 21 | 10 | 3 | 8 | 57:41 | 16 | 33 | |
| 10 | ФМ Юнайтед | 21 | 9 | 1 | 11 | 56:46 | 10 | 28 | |
2-я десятка |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Импульс | 21 | 9 | 3 | 9 | 44:50 | -6 | 30 | |
| 2 | Блуграна-Юни | 21 | 10 | 0 | 11 | 37:63 | -26 | 30 | |
| 3 | Маглеф | 21 | 9 | 2 | 10 | 50:55 | -5 | 29 | |
| 4 | Европа | 21 | 8 | 4 | 9 | 60:57 | 3 | 28 | |
| 5 | Язь | 21 | 9 | 0 | 12 | 36:55 | -19 | 27 | |
| 6 | Марсель | 21 | 6 | 2 | 13 | 45:58 | -13 | 20 | |
| 7 | Мажор | 21 | 6 | 1 | 14 | 48:91 | -43 | 19 | |
| 8 | Стандарт | 21 | 4 | 1 | 16 | 40:70 | -30 | 13 | |
| 9 | Шнапс | 21 | 2 | 2 | 17 | 28:94 | -66 | 8 | |
| 10 | ЛФК Сквич | 21 | 2 | 1 | 18 | 24:86 | -62 | 7 | |
Наши партнеры







