Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2019/2020
| Информация о команде ТуТ+ |
|
|
||
|
| Сезоны и турниры, в которых участвовала эта команда |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2017 |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2017/2018 |
| DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2017-2018 |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2018 |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2018/2019 |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019 |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2020 |
| Зимний Чемпионат 8х8 - 2020/2021. Группа Улица |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Major - 2021 |
| Осенний Кубок АЛФ по футболу 8х8 - 2021 |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 2021-2022 |
| Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Major - 2022 |
| Осенний кубок АЛФ 8х8 - 2022 |
| Зимний Чемпионат по футболу 8х8 2022/23. Группа Б |
| Зимний Кубок АЛФ по футболу 8х8 - 2022/23 |
| FONBET - Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2023 |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2023/24. Лига 2 |
| FONBET - Зимний кубок 8х8 - 2023/24 |
| FONBET - Утешительный турнир 8х8 - 2023/24 |
| FONBET - Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2024 |
| FONBET - Чемпионат по футболу 8х8 - 2024. Группа Б |
| Полный календарь сезона |
| Пн, 18 Ноябрь 2019, 21:30 | ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Либертас | 2 | - | 3 | ТуТ+ | |
| Вт, 26 Ноябрь 2019, 21:30 | ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 6 | - | 1 | БХТ | |
| Пн, 02 Декабрь 2019, 20:20 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Серебрянка | 1 | - | 2 | ТуТ+ | |
| Чт, 12 Декабрь 2019, 21:10 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Столица old | 7 | - | 3 | ТуТ+ | |
| Пн, 16 Декабрь 2019, 21:10 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ФК Торнадо | 3 | - | 3 | ТуТ+ | |
| Пн, 23 Декабрь 2019, 20:20 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Урожайная | 4 | - | 3 | ТуТ+ | |
| Чт, 09 Январь 2020, 19:30 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | РентМоторс | 5 | - | 3 | ТуТ+ | |
| Чт, 16 Январь 2020, 21:10 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 5 | - | 3 | РЦОП 98 | |
| Пн, 20 Январь 2020, 12:00 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 3 | - | 0 | КАРПС | ||
| Вт, 21 Январь 2020, 21:00 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 3 | - | 5 | Трактор | |
| Пт, 31 Январь 2020, 20:20 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 4 | - | 1 | Автолавка | |
| Чт, 06 Февраль 2020, 20:30 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Энергосбыт | 3 | - | 5 | ТуТ+ | |
| Пн, 10 Февраль 2020, 19:30 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Дрожжи Юни | 3 | - | 1 | ТуТ+ | |
| Пт, 21 Февраль 2020, 21:00 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Спортинг | 4 | - | 4 | ТуТ+ | |
| Пн, 24 Февраль 2020, 21:00 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Living Air | 5 | - | 4 | ТуТ+ | |
| Вт, 10 Март 2020, 21:00 | пр-т Победителей, 22 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Трактор | 7 | - | 3 | ТуТ+ | |
| Вт, 17 Март 2020, 20:50 | ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) верхнее | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | Трактор | 4 | - | 2 | ТуТ+ | |
| Вт, 24 Март 2020, 20:50 | ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) верхнее | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ФК Торнадо | 0 | - | 4 | ТуТ+ | |
| Ср, 01 Апрель 2020, 21:30 | ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) верхнее | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 1 | - | 1 | ФК Торнадо | |
| Ср, 15 Апрель 2020, 21:30 | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | ТуТ+ | 9 | - | 7 | РЦОП 98 | ||
| Ср, 22 Апрель 2020, 21:30 | ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) верхнее | Зимний Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2019/2020 | РЦОП 98 | 5 | - | 1 | ТуТ+ |
