Высшая лига – 2011
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Запад-3-VISAHOT | 25 | 17 | 4 | 4 | 71:21 | 50 | 55 | |
| 2 | Минск Гэлакси | 25 | 16 | 3 | 6 | 64:35 | 29 | 51 | |
| 3 | Блуграна | 25 | 15 | 3 | 7 | 65:34 | 31 | 48 | |
| 4 | Восток | 25 | 14 | 3 | 8 | 50:30 | 20 | 45 | |
| 5 | Уручье | 25 | 13 | 5 | 7 | 65:40 | 25 | 44 | |
| 6 | ВИФА-Минск | 25 | 13 | 5 | 7 | 49:35 | 14 | 44 | |
| 7 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 25 | 11 | 5 | 9 | 40:25 | 15 | 38 | |
| 8 | Металлург | 25 | 12 | 2 | 11 | 43:55 | -12 | 38 | |
| 9 | Лошица | 25 | 10 | 3 | 12 | 51:68 | -17 | 33 | |
| 10 | Нортон | 25 | 10 | 2 | 13 | 42:43 | -1 | 32 | |
| 11 | Либертас | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:52 | -17 | 29 | |
| 12 | Рубин | 25 | 8 | 4 | 13 | 46:68 | -22 | 28 | |
| 13 | Марсель | 25 | 2 | 2 | 21 | 19:75 | -56 | 8 | |
| 14 | Горынь | 25 | 2 | 2 | 21 | 23:82 | -59 | 8 | |
| Чемпион | Вылет в Первую лигу |
|
« Пред. игровой день 22 23 24 25 26 След игровой день » |
Высшая лига – 2011
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Блуграна | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | ||
| 2 Ветра-08 БезНалТех Гр. | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | ||
| 3 ВИФА-Минск | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 3:3 | 1:5 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 8:3 | 1:1 | |
| 4 Восток | 2:1 | 0:0 | 5:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 8:1 | 7:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:5 | |
| 5 Горынь | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 1:6 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 0:8 | |
| 6 Запад-3-VISAHOT | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 6:2 | 1:1 | |
| 7 Либертас | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 4:3 | 0:4 | 4:1 | 0:2 | 0:6 | 1:0 | 1:4 | 0:3 | |
| 8 Лошица | 1:10 | 1:3 | 0:3 | 1:5 | 5:3 | 1:11 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:5 | 4:3 | |
| 9 Марсель | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:5 | 3:1 | 0:2 | 1:5 | 4:5 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 0:3 | |
| 10 Металлург | 2:3 | 1:5 | 0:0 | 0:3 | 4:2 | 1:5 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | |
| 11 Минск Гэлакси | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | 1:2 | 8:1 | 2:1 | |
| 12 Нортон | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 1:5 | 2:4 | |
| 13 Рубин | 1:5 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:5 | 1:0 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | 4:6 | 1:4 | 1:1 | |
| 14 Уручье | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 11:0 | 1:4 | 4:1 | 2:1 |
