Первая лига – 2011
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Курва Норд | 28 | 19 | 2 | 7 | 83:38 | 45 | 59 | |
| 2 | Ратомка | 28 | 18 | 5 | 5 | 70:29 | 41 | 59 | |
| 3 | Изумруд | 28 | 18 | 4 | 6 | 93:48 | 45 | 58 | |
| 4 | ЛФК Сквич | 28 | 16 | 7 | 5 | 72:30 | 42 | 55 | |
| 5 | Штурм | 28 | 17 | 2 | 9 | 54:49 | 5 | 53 | |
| 6 | Б-12 | 28 | 14 | 5 | 9 | 65:42 | 23 | 47 | |
| 7 | Дубль | 28 | 14 | 4 | 10 | 73:61 | 12 | 46 | |
| 8 | ФМ Юнайтед | 28 | 14 | 2 | 12 | 64:55 | 9 | 44 | |
| 9 | Рубеж | 28 | 14 | 1 | 13 | 58:58 | 0 | 43 | |
| 10 | Арена 2010 | 28 | 12 | 4 | 12 | 67:77 | -10 | 40 | |
| 11 | Стрит Девилс | 28 | 10 | 3 | 15 | 65:80 | -15 | 33 | |
| 12 | Дорожник | 28 | 10 | 1 | 17 | 53:73 | -20 | 31 | |
| 13 | Академика Космос | 28 | 8 | 4 | 16 | 57:64 | -7 | 28 | |
| 14 | Расинг | 28 | 7 | 3 | 18 | 56:87 | -31 | 24 | |
| 15 | Феникс old | 28 | 4 | 3 | 21 | 49:83 | -34 | 15 | |
| 16 | ФА-13 | 28 | 3 | 2 | 23 | 38:143 | -105 | 11 | |
| Выход в Высшую лигу | Вылет во Вторую лигу |
|
« Пред. игровой день 25 26 27 28 29 30 След игровой день » |
Первая лига – 2011
| Турнирная таблица |
