Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 4 | : | 5 | Киловольт | ||||
| 21:00 | Flamengo | 2 | : | 6 | Волат-МЗКТ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 5 | : | 6 | Capitals | ||||
| 21:00 | edostavka | 8 | : | 0 | Bulbus | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фаворит-Нафтан | 7 | : | 1 | Авангард | ||||
| 21:00 | Celentano | 8 | : | 2 | Pensiya | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 3 | : | 2 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | FYB | 3 | : | 2 | ФМЭО | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 5 | : | 0 | ВТБ | ||||
| 21:00 | Flamengo | 6 | : | 1 | Авангард | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 2 | : | 5 | Bulbus | ||||
| 21:00 | Киловольт | 3 | : | 7 | Маглеф | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фаворит-Нафтан | 6 | : | 1 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Pensiya | 2 | : | 2 | Фрунзенец-2 | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 3 | : | 2 | Capitals | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 2 | : | 9 | Celentano | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Фаворит-Нафтан | 5 | : | 5 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 3 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Capitals | 1 | : | 3 | Авангард | ||||
| 21:00 | БХТ | 5 | : | 5 | Маглеф | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 17 | : | 4 | Flamengo | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 1 | : | 3 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 3 | : | 6 | ФК Тигер | ||||
| 21:00 | Bulbus | 2 | : | 4 | Celentano | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 2 | : | 2 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 4 | : | 6 | Bulbus | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | База | 5 | : | 4 | Pensiya | ||||
| 21:00 | Маглеф | 2 | : | 4 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 2 | : | 4 | ФК Тигер | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 3 | : | 9 | БХТ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 2 | : | 0 | Авангард | ||||
| 21:00 | Capitals | 5 | : | 9 | Celentano | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | VISAHOT | 0 | : | 0 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 18:45 | База | 4 | : | 6 | Фрунзенец | ||||
| 19:30 | Волат-МЗКТ | 9 | : | 3 | Фрунзенец-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 7 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 21:00 | Киловольт | 4 | : | 1 | Фрунзенец-2 | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 4 | : | 3 | Авангард | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 1 | : | 11 | edostavka | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Capitals | 1 | : | 4 | Pensiya | ||||
| 21:00 | ВТБ | 2 | : | 0 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 7 | : | 5 | База | ||||
| 21:00 | Bulbus | 4 | : | 5 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | VISAHOT | 10 | : | 6 | Волат-МЗКТ | ||||
| 18:45 | Фрунзенец | 8 | : | 3 | ФМЭО | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 7 | : | 6 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 1 | : | 7 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 6 | : | 6 | База | ||||
| 21:00 | Celentano | 8 | : | 0 | Авангард | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 6 | : | 5 | VISAHOT | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 3 | : | 11 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Bulbus | 5 | : | 5 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 21:00 | FYB | 12 | : | 4 | Flamengo | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | База | 4 | : | 4 | Capitals | ||||
| 18:45 | VISAHOT | 2 | : | 2 | Фрунзенец | ||||
| 19:30 | Фрунзенец | 8 | : | 2 | Flamengo | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 5 | : | 4 | База | ||||
| 21:00 | БХТ | 6 | : | 3 | Capitals | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 1 | : | 7 | ВТБ | ||||
| 21:00 | Маглеф | 10 | : | 1 | Pensiya | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 8 | : | 4 | Flamengo | ||||
| 21:00 | Киловольт | 9 | : | 1 | ФМЭО | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ФК Тигер | 8 | : | 3 | VISAHOT | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 15 | : | 2 | Авангард | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | VISAHOT | 0 | : | 5 | edostavka | ||||
| 18:45 | Bulbus | 2 | : | 5 | Волат-МЗКТ | ||||
| 19:30 | Фаворит-Нафтан | 2 | : | 4 | Flamengo | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 7 | : | 3 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | БХТ | 8 | : | 3 | Киловольт | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Авангард | 1 | : | 1 | edostavka | ||||
| 21:00 | Маглеф | 8 | : | 2 | ФМЭО | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 2 | : | 5 | Фрунзенец | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 5 | : | 3 | Celentano | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | VISAHOT | 3 | : | 1 | ВТБ | ||||
| 18:45 | Capitals | 2 | : | 5 | Волат-МЗКТ | ||||
| 19:30 | Фаворит-Нафтан | 2 | : | 8 | База | ||||
| 20:15 | Bulbus | 8 | : | 1 | Flamengo | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 2 | : | 8 | Фрунзенец | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 9 | : | 1 | Маглеф | ||||
| 21:00 | БХТ | 2 | : | 2 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Capitals | 0 | : | 5 | Bulbus | ||||
| 21:00 | Киловольт | 5 | : | 8 | Celentano | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 4 | : | 7 | БХТ | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 6 | : | 1 | Фрунзенец-2 | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Волат-МЗКТ | 9 | : | 5 | Авангард | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 11 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | VISAHOT | 2 | : | 4 | FYB | ||||
| 21:00 | Flamengo | 1 | : | 9 | База | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 2 | : | 8 | ВТБ | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 5 | : | 2 | Capitals | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 3 | : | 2 | Celentano | ||||
| 21:00 | Киловольт | 0 | : | 6 | Bulbus | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 8 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 21:00 | БХТ | 11 | : | 6 | Flamengo | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 3 | : | 2 | Pensiya | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 2 | : | 0 | Авангард | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Волат-МЗКТ | 6 | : | 4 | База | ||||
| 18:55 | VISAHOT | 12 | : | 1 | Фрунзенец-2 | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 4 | : | 2 | Авангард | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 7 | : | 3 | БХТ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ФК Тигер | 1 | : | 2 | edostavka | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 4 | : | 6 | Маглеф | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | База | 1 | : | 4 | Celentano | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 0 | : | 4 | Pensiya | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 2 | : | 8 | FYB | ||||
| 21:00 | VISAHOT | 2 | : | 7 | Bulbus | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Фрунзенец | 2 | : | 10 | Волат-МЗКТ | ||||
| 18:45 | Фрунзенец | 12 | : | 2 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 19:30 | Capitals | 4 | : | 4 | Flamengo | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 1 | : | 2 | Pensiya | ||||
| 21:00 | БХТ | 4 | : | 2 | Фрунзенец | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 6 | : | 4 | Celentano | ||||
| 21:00 | Capitals | 6 | : | 0 | ФМЭО | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | База | 3 | : | 3 | ВТБ | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 4 | : | 9 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Bulbus | 9 | : | 0 | Авангард | ||||
| 21:00 | Киловольт | 0 | : | 15 | Волат-МЗКТ | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | FYB | 4 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 18:45 | Flamengo | 5 | : | 11 | VISAHOT | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 9 | : | 6 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | Фрунзенец | 12 | : | 3 | Киловольт | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 8 | : | 1 | Авангард | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 5 | : | 4 | Волат-МЗКТ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 3 | : | 5 | Pensiya | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 4 | : | 4 | База | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 2 | Capitals | ||||
| 21:00 | VISAHOT | 4 | : | 3 | БХТ | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Bulbus | 1 | : | 2 | FYB | ||||
| 18:45 | Фрунзенец-2 | 4 | : | 6 | Flamengo | ||||
| 19:30 | edostavka | 2 | : | 5 | Фрунзенец | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 4 | : | 6 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | БХТ | 1 | : | 3 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 1 | : | 5 | edostavka | ||||
| 21:00 | Pensiya | 4 | : | 3 | Bulbus | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Capitals | 4 | : | 9 | Маглеф | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 7 | : | 1 | Flamengo | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Авангард | 1 | : | 6 | База | ||||
| 21:00 | VISAHOT | 3 | : | 2 | ФМЭО | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | ВТБ | 3 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 18:45 | VISAHOT | 4 | : | 7 | Celentano | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец-2 | 0 | : | 1 | edostavka | ||||
| 21:00 | Киловольт | 2 | : | 9 | Pensiya | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 1 | : | 6 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Авангард | 0 | : | 9 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | VISAHOT | 3 | : | 4 | База | ||||
| 21:00 | Celentano | 0 | : | 6 | БХТ | ||||
|
|||||||||
| 17:30 | Flamengo | 0 | : | 5 | edostavka | ||||
| 18:15 | Фаворит-Нафтан | 6 | : | 3 | Pensiya | ||||
| 19:45 | ФМЭО | 3 | : | 7 | Bulbus | ||||
| 20:30 | ФК Тигер | 10 | : | 3 | Фрунзенец | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 9 | : | 1 | База | ||||
| 21:00 | Киловольт | 9 | : | 3 | Capitals | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 1 | : | 2 | Маглеф | ||||
| 21:00 | Celentano | 6 | : | 9 | Фрунзенец | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Волат-МЗКТ | 10 | : | 2 | Pensiya | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 2 | : | 4 | БХТ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Bulbus | 2 | : | 3 | ВТБ | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 5 | : | 6 | Авангард | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | edostavka | 7 | : | 4 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 18:45 | VISAHOT | 4 | : | 3 | Capitals | ||||
| 19:30 | Flamengo | 3 | : | 9 | Киловольт | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 2 | : | 4 | Фрунзенец | ||||
| 21:00 | Маглеф | 6 | : | 5 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Bulbus | 3 | : | 8 | БХТ | ||||
| 21:00 | Волат-МЗКТ | 10 | : | 3 | Celentano | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Flamengo | 0 | : | 12 | ВТБ | ||||
| 21:00 | Киловольт | 6 | : | 1 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Авангард | 6 | : | 16 | Pensiya | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 5 | : | 1 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | ФМЭО | 3 | : | 8 | Волат-МЗКТ | ||||
| 18:45 | edostavka | 9 | : | 0 | Capitals | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 1 | : | 6 | FYB | ||||
| 21:00 | БХТ | 3 | : | 1 | edostavka | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 2 | : | 7 | Capitals | ||||
| 21:00 | Маглеф | 7 | : | 2 | Bulbus | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 14 | : | 2 | Авангард | ||||
| 21:00 | Киловольт | 4 | : | 10 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец-2 | 3 | : | 7 | База | ||||
| 21:00 | Фаворит-Нафтан | 6 | : | 0 | ФМЭО | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 12:00 | ФК Тигер | 5 | : | 0 | База | ||||
| 20:15 | edostavka | 8 | : | 1 | FYB | ||||
| 21:00 | Маглеф | 2 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 10 | : | 3 | Flamengo | ||||
| 21:00 | Авангард | 1 | : | 10 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 8 | : | 2 | ВТБ | ||||
| 21:00 | Pensiya | 6 | : | 12 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | База | 0 | : | 5 | ![]() | Bulbus | |||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 6 | : | 5 | Capitals | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | ФМЭО | 2 | : | 3 | Flamengo | ||||
| 18:45 | База | 4 | : | 7 | Киловольт | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 5 | : | 0 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Маглеф | 4 | : | 1 | FYB | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец-2 | 12 | : | 0 | Авангард | ||||
| 21:00 | Фрунзенец | 2 | : | 1 | Celentano | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 2 | : | 3 | Pensiya | ||||
| 21:00 | БХТ | 3 | : | 5 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | VISAHOT | 3 | : | 2 | Bulbus | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 4 | : | 3 | Киловольт | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Flamengo | 4 | : | 8 | База | ||||
| 18:45 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 3 | Capitals | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Волат-МЗКТ | 5 | : | 3 | БХТ | ||||
| 21:00 | FYB | 0 | : | 4 | edostavka | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 9 | : | 0 | Capitals | ||||
| 21:00 | Маглеф | 2 | : | 9 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фаворит-Нафтан | 2 | : | 1 | Авангард | ||||
| 21:00 | Celentano | 2 | : | 6 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 7 | : | 1 | VISAHOT | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 7 | : | 4 | База | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Фрунзенец-2 | 6 | : | 3 | Flamengo | ||||
| 18:45 | Фрунзенец | 4 | : | 3 | Bulbus | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Волат-МЗКТ | 3 | : | 3 | Маглеф | ||||
| 21:00 | Celentano | 7 | : | 3 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 5 | : | 1 | edostavka | ||||
| 21:00 | Фрунзенец | 5 | : | 8 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 2 | : | 1 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | FYB | 2 | : | 11 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 8 | : | 3 | Bulbus | ||||
| 21:00 | Capitals | 3 | : | 1 | ФМЭО | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | База | 4 | : | 7 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 18:45 | Авангард | 7 | : | 2 | Flamengo | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 0 | : | 12 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Киловольт | 5 | : | 3 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 7 | : | 3 | Pensiya | ||||
| 21:00 | Фрунзенец-2 | 5 | : | 2 | ФМЭО | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 4 | : | 2 | Маглеф | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 0 | : | 1 | edostavka | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 1 | : | 12 | Bulbus | ||||
| 21:00 | ВТБ | 3 | : | 2 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | База | 7 | : | 6 | Авангард | ||||
| 18:45 | Capitals | 1 | : | 7 | Flamengo | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Celentano | 9 | : | 5 | Pensiya | ||||
| 21:00 | Киловольт | 5 | : | 3 | Flamengo | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 5 | : | 2 | Маглеф | ||||
| 21:00 | Capitals | 4 | : | 3 | Авангард | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 6 | : | 2 | FYB | ||||
| 21:00 | ФМЭО | 2 | : | 7 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 4 | : | 8 | Bulbus | ||||
| 21:00 | Волат-МЗКТ | 5 | : | 1 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец-2 | 4 | : | 3 | База | ||||
| 21:00 | Фрунзенец | 1 | : | 4 | VISAHOT | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | БХТ | 8 | : | 2 | FYB | ||||
| 21:00 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 2 | Фрунзенец-2 | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ФМЭО | 3 | : | 6 | Flamengo | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 3 | : | 4 | Маглеф | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 2 | : | 3 | Celentano | ||||
| 21:00 | Авангард | 2 | : | 4 | Киловольт | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | ВТБ | 1 | : | 8 | Pensiya | ||||
| 21:00 | База | 8 | : | 3 | Capitals | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 3 | : | 2 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | Bulbus | 2 | : | 5 | VISAHOT | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 1 | : | 9 | Маглеф | ||||
| 21:00 | Celentano | 6 | : | 5 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 4 | : | 1 | БХТ | ||||
| 21:00 | Киловольт | 5 | : | 7 | База | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Авангард | 5 | : | 2 | ФМЭО | ||||
| 21:00 | Pensiya | 2 | : | 2 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Bulbus | 5 | : | 6 | Фрунзенец | ||||
| 21:00 | Волат-МЗКТ | 2 | : | 8 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Capitals | 2 | : | 5 | Фрунзенец-2 | ||||
| 18:45 | Фаворит-Нафтан | 10 | : | 5 | Flamengo | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Маглеф | 2 | : | 3 | Волат-МЗКТ | ||||
| 21:00 | ВТБ | 3 | : | 4 | VISAHOT | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | FYB | 0 | : | 6 | edostavka | ||||
| 21:00 | База | 2 | : | 5 | Киловольт | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Pensiya | 5 | : | 6 | Фрунзенец | ||||
| 21:00 | БХТ | 3 | : | 9 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Фаворит-Нафтан | 4 | : | 1 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | Bulbus | 2 | : | 4 | Celentano | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Bulbus | 3 | : | 0 | ВТБ | ||||
| 21:00 | БХТ | 7 | : | 5 | Волат-МЗКТ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | edostavka | 3 | : | 3 | Маглеф | ||||
| 21:00 | FYB | 4 | : | 5 | ФК Тигер | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Киловольт | 3 | : | 1 | Фаворит-Нафтан | ||||
| 21:00 | Pensiya | 3 | : | 5 | Celentano | ||||
| наверх |
|
|||||||||
| 20:15 | Фрунзенец | 3 | : | 0 | VISAHOT | ||||
| 21:00 | БХТ | 6 | : | 2 | Маглеф | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | Волат-МЗКТ | 6 | : | 3 | FYB | ||||
| 21:00 | Bulbus | 4 | : | 5 | Pensiya | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | VISAHOT | 2 | : | 4 | Celentano | ||||
| 21:00 | Фрунзенец | 10 | : | 4 | ВТБ | ||||
|
|||||||||
| 20:15 | База | 3 | : | 4 | Фрунзенец-2 | ||||
| 21:00 | ФК Тигер | 0 | : | 2 | edostavka | ||||
| наверх |
Наши партнеры





