Мини-футбол. Базовая лига 2019/2020
| Календарь игр ФК 2004 |
|
| ИД | Дата | Время | |||||
| 1 | 25/11/2019 | 22:10 | MeatHouse | 8 | - | 4 | ФК 2004 |
| 2 | 18/11/2019 | 22:10 | ФК Молния | 1 | - | 9 | ФК 2004 |
| 3 | 30/12/2019 | 22:10 | ФК 2004 | 3 | - | 1 | Pensiya |
| 4 | 30/09/2019 | 22:00 | E-boots | 1 | - | 1 | ФК 2004 |
| 5 | 03/02/2020 | 22:10 | ФК 2004 | 3 | - | 12 | Космос |
| 6 | 11/10/2019 | 21:20 | Рубон | 4 | - | 5 | ФК 2004 |
| 7 | 25/10/2019 | 19:45 | ФК 2004 | 1 | - | 10 | FLEXY |
| 8 | 08/01/2020 | 20:30 | ФК 2004 | 10 | - | 1 | Крывiя |
| 9 | 12/01/2020 | 19:00 | Пеленг | 5 | - | 2 | ФК 2004 |
| 10 | 27/02/2020 | 19:45 | ФК 2004 | 6 | - | 4 | Армэлита |
| 11 | 08/12/2019 | 19:00 | Горизонт-2 | 6 | - | 2 | ФК 2004 |
| 12 | 26/12/2019 | 19:00 | ФК 2004 | 3 | - | 4 | MeatHouse |
| 13 | 14/01/2020 | 21:10 | ФК 2004 | 8 | - | 3 | ФК Молния |
| 14 | 20/01/2020 | 22:10 | Pensiya | 7 | - | 9 | ФК 2004 |
| 15 | 16/12/2019 | 22:10 | ФК 2004 | 6 | - | 2 | E-boots |
| 16 | 19/02/2020 | 22:10 | Космос | 5 | - | 0 | ФК 2004 |
| 17 | 23/12/2019 | 21:20 | ФК 2004 | 4 | - | 3 | Рубон |
| 18 | 12/01/2020 | 00:00 | FLEXY | 5 | - | 0 | ФК 2004 |
| 19 | 27/01/2020 | 22:10 | Крывiя | 7 | - | 13 | ФК 2004 |
| 20 | 02/03/2020 | 22:10 | ФК 2004 | 8 | - | 4 | Пеленг |
| 21 | 02/02/2020 | 00:00 | Армэлита | - | ФК 2004 | ||
| 22 | 16/02/2020 | 19:00 | ФК 2004 | 0 | - | 1 | Горизонт-2 |
