Мини-футбол. Базовая лига 2018/2019
| Календарь игр In_Fact |
|
| ИД | Дата | Время | |||||
| 1 | 26/09/2018 | 22:00 | In_Fact | 4 | - | 10 | МФК Трубы |
| 1 | 30/09/2018 | 14:00 | In_Fact | 1 | - | 11 | Mikro.by-2 |
| 1 | 23/12/2018 | 19:40 | ФК 2004 | 7 | - | 4 | In_Fact |
| 2 | 31/01/2019 | 21:50 | In_Fact | 2 | - | 5 | FLEXY |
| 3 | 28/10/2018 | 19:00 | In_Fact | 0 | - | 12 | La Corte |
| 4 | 29/11/2018 | 21:00 | In_Fact | 2 | - | 7 | MeatHouse |
| 5 | 23/01/2019 | 21:50 | In_Fact | 2 | - | 8 | Рубон |
| 6 | 20/01/2019 | 20:30 | Виктория (Пуховичский р-н) | 10 | - | 0 | In_Fact |
| 7 | 07/02/2019 | 21:00 | In_Fact | 0 | - | 14 | ЦСКА Памир Душанбе |
| 8 | 18/11/2018 | 14:00 | Горизонт-2 | 12 | - | 0 | In_Fact |
| 9 | 12/12/2018 | 22:10 | Крывiя | 1 | - | 7 | In_Fact |
| 10 | 06/12/2018 | 21:45 | ФК Молния | 9 | - | 7 | In_Fact |
| 11 | 14/02/2019 | 21:50 | Джони | 7 | - | 1 | In_Fact |
| 12 | 12/11/2018 | 21:35 | FC SOBEX UNITED | 17 | - | 4 | In_Fact |
| 13 | 25/03/2019 | 21:40 | Пятница 13-е | 8 | - | 4 | In_Fact |
| 14 | 09/01/2019 | 21:50 | Факел | 15 | - | 5 | In_Fact |
| 15 | 22/11/2018 | 21:00 | Сухарево | 11 | - | 3 | In_Fact |
| 16 | 27/02/2019 | 21:50 | Институт Журналистики | 3 | - | 3 | In_Fact |
| 17 | 03/10/2018 | 21:15 | Август-Бел | 12 | - | 1 | In_Fact |
| 18 | 10/10/2018 | 22:00 | In_Fact | 2 | - | 4 | Toyota |
| 19 | 26/12/2018 | 19:00 | In_Fact | 0 | - | 6 | Сатурн |
| 20 | 20/02/2019 | 21:30 | In_Fact | 3 | - | 6 | Армэлита |
| 22 | 03/03/2019 | 12:30 | In_Fact | 5 | - | 0 | Юниор-2 |
| 23 | 06/03/2019 | 19:00 | In_Fact | 2 | - | 3 | Пеленг |
| 24 | 03/03/2019 | 12:00 | Тадамон сур | 0 | - | 5 | In_Fact |
| 26 | 17/04/2019 | 21:30 | In_Fact | 5 | - | 3 | ФК Молния |
| 27 | 25/04/2019 | 21:40 | FC SOBEX UNITED | 4 | - | 2 | In_Fact |
