Первая лига – 2019
Команда Арена 2010

Арена 2010
Информация

Капитан: Титовец Алексей Сергеевич

Помощники капитана:

  • Шевченко Александр
  • Жигар Евгений
  • Хамко Андрей

Достижения:

  • Бронзовый призер 2012 год (Первая лига)
  • В Высшей лиге с 2013 года (Арена 26 игр, 10 побед, 2 ничьи, 14 поражений, 36:56 разница – 9 место в 2013)
  • в 2014 - 9 место
  • Кубок 2013 год: 1/8 Арена 0–0 (п. 2-4) Восток
  • Чемпионы Базовой Лиги АЛФ 2014
  • Полуфиналисты кубка АЛФ Арена 0-0 (п.2-4) ЛМЛ

АРЕНА-2:

  • 2 место БАЗОВОЙ ЛИГИ АЛФ 2017 г.
  • Обладатель Кубка Базовой лиги АЛФ 2017 г.

Больше всех мячей за сезон в 2012 (Первая лига 92 гола)

Лучший бомбардир команды – Апалинский Владислав

МЕНЕДЖЕР – ШЕВЧЕНКО ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Носов Носов Юрий Вячеславович 18.08.1988 (38) --1-----16 (16)-11086
2 Курилович Курилович Александр Васильевич 05.03.1982 (44) --------7 (5)2-419
3 Наркевич Наркевич Никита Олегович 15.05.1994 (32) --------4 (4)--280
34 Кашицкий Кашицкий Максим Владимирович 18.01.1987 (39) --------1 (1)-164
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
4 Кончевский Кончевский Глеб Васильевич 29.02.1988 (38) -1------13 (5)82470
5 Мацко Мацко Максим Викторович 04.08.1988 (38) --------20 (15)551108
6 Жигар Жигар Евгений Константинович 28.06.1990 (36) 433----218 (17)181009
7 Жук Жук Владимир Николаевич 17.05.1988 (38) 111----124 (24)-31632
8 Хамицевич Хамицевич Максим Николаевич 19.04.1987 (39) --2-----18 (14)410764
9 Голос Голос Вадим Сергеевич 28.04.1994 (32) 251----114 (14)--980
10 Кондратьев Кондратьев Сергей Александрович 02.02.1990 (36) 4171----1121 (20)111425
11 Мацанов Мацанов Дмитрий Олегович 12.08.1987 (39) --1-----10 (9)16485
35 Хамко Хамко Андрей Сергеевич
Ушел из Арена в --- 30.07.2019
07.06.1989 (37) ------------
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
12 Адамчук Адамчук Максим Николаевич
Переход после первого круга из Университет в Арена 30.07.2019
01.07.1989 (37) --------3 (3)-3134
13 Володька Володька Владимир Владимирович 11.01.1995 (31) 3--1----8 (7)12429
14 Рыжиков Рыжиков Владислав Александрович 29.07.1996 (30) 861----317 (17)-71068
15 Жигар Жигар Александр Сергеевич 25.09.1990 (35) 7122----122 (19)361326
16 Шевченко Шевченко Виталий Александрович 18.05.1987 (39) 1-------11 (2)92114
17 Титовец Титовец Алексей Сергеевич 02.02.1983 (43) 3-2----117 (12)56818
18 Бураков Бураков Артем Владимирович 20.06.1993 (33) 211-----23 (9)142888
19 Мельников Мельников Кирилл Викторович 17.09.1989 (36) --2-----11 (9)22664
20 Шевченко Шевченко Александр Сергеевич 17.09.1990 (35) 233-----10 (9)11677
21 Милькото Милькото Антон Игоревич 21.02.1985 (41) 84--1---22 (13)961018
22 Одинцов Одинцов Андрей Владимирович 21.01.1993 (33) 333-----22 (16)681063
23 Пекарчик Пекарчик Сергей Николаевич 27.09.1995 (30) --------5 (3)22218
24 Пархоменко Пархоменко Сергей Леонидович 10.06.1986 (40) --2----111 (10)16584
25 Сауль Сауль Александр Геннадьевич 03.12.1993 (32) 511----313 (11)26680
26 Апанасик Апанасик Павел Сергеевич 29.11.1982 (43) -31-----15 (10)56697
27 Соколов Соколов Виктор Викторович 23.11.1982 (43) 1-1-----12 (3)91364
28 Ясюкевич Ясюкевич Владислав Сергеевич 30.05.1994 (32) 1-------3 (3)--210
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
29 Асадуллаев Асадуллаев Тахир Алиевич 26.06.1993 (33) 17101-4--520 (20)-91209
30 Вершеня Вершеня Александр Александрович 22.02.1996 (30) 221-----8 (4)41381
31 Бондевич Бондевич Александр Борисович 25.01.1987 (39) 2-------12 (-)12-194
32 Апалинский Апалинский Владислав Олегович 28.11.1992 (33) 81--1--110 (5)52449
33 Судник Судник Андрей Михайлович 05.05.1984 (42) 1-------7 (1)61184
38 Мринский Мринский Александр Александрович
Ушел из Арена в --- 30.07.2019
09.08.1991 (35) ------------