Расписание и результаты
Чемпионат по футболу 8х8
Чемпионат по футзалу 2025-26
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 11 | 9 | 27 |
| 2 |
| FYB | 10 | 8 | 25 |
| 3 |
| edostavka | 10 | 7 | 24 |
| 4 |
| Celentano | 10 | 8 | 24 |
| 5 |
| БХТ | 10 | 7 | 23 |
| 6 |
| Волат-МЗКТ | 11 | 6 | 20 |
| 7 |
| ВТБ | 11 | 6 | 19 |
| 8 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 9 |
| Маглеф | 10 | 6 | 19 |
| 10 |
| Bulbus | 10 | 5 | 16 |
| 11 |
| Киловольт | 9 | 4 | 12 |
| 12 |
| Туркмен Сити | 9 | 3 | 11 |
| 13 |
| VISAHOT | 9 | 3 | 11 |
| 14 |
| Pensiya | 10 | 3 | 10 |
| 15 |
| Фаворит-Нафтан | 10 | 2 | 9 |
| 16 |
| ФМЭО | 11 | 2 | 6 |
| 17 |
| Flamengo | 10 | 2 | 6 |
| 18 |
| Марсель | 12 | 1 | 5 |
| 19 |
| Моторлэнд | 11 | 1 | 4 |
| 20 |
| Capitals | 10 | 1 | 4 |
FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2025/26
| Команда ON STYLE |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Бугай Михаил Сергеевич | 30.04.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 0 | Лутаев Стефан Владимирович | 30.10.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Малютин Владислав Денисович | 20.03.2005 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Киреев Владимир Андреевич | 17.06.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Жданович Никита Дмитриевич | 02.06.2004 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Павловец Владислав Дмитриевич | 03.05.2008 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Пытель Сергей Григорьевич | 14.03.1979 (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Тонко Владислав Александрович | 15.12.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Тонко Ярослав Александрович | 30.06.2004 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Филон Иван Юрьевич | 31.05.2004 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | Челядинский Илья Алексеевич | 06.06.2004 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Бабаков Александр Витальевич | 02.12.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Винник Вадим Валерьевич | 05.12.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Журавель Николай Андреевич | 25.12.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Гривенев Илья Александрович | 02.05.2007 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Бугай Артур Сергеевич | 25.09.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Ходьков Александр Валентинович | 29.03.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Бойчук Артем Александрович | 20.07.2008 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Шпаковский Олег Евгеньевич | 03.12.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Сурко Алексей Сергеевич | 08.09.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | Малютин Данила Андреевич | 13.04.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | Лабоновский Егор | 04.05.2006 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 |
|
Белов Павел Александрович | 30.10.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 | Дегтярик Артём Александрович | 13.03.2024 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры









