Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Первая лига – 2017
Команда Арена 2010 |
Информация |
Капитан: Ясюкевич Владислав Сергеевич (с)
Достижения:
Лучший бомбардир команды – Яюкевич Владислав |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Курилович Александр Васильевич | 05.03.1982 (42) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | - | 1190 | |||
90 | Носов Юрий Вячеславович | 18.08.1988 (36) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 770 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 |
Коток Роман Николаевич
Переход после первого круга из Арена в Рэд Булл 10.08.2017 |
06.05.1993 (31) | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 2 | 430 | |||
3 | Кончевский Глеб Васильевич | 29.02.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (6) | 5 | 2 | 451 | |||
4 | Мацко Максим Викторович | 04.08.1988 (36) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 (15) | 3 | 4 | 1018 | |||
5 | Антонюк Дмитрий Сергеевич | 26.10.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
13 | Жигар Евгений Константинович | 28.06.1990 (34) | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | 5 | 1251 | |||
14 | Хамко Андрей Сергеевич | 07.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
19 | Слабашевич Артур Васильевич | 09.02.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Жук Владимир Николаевич | 17.05.1988 (36) | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 15 (14) | 1 | 1 | 942 | |||
24 | Хамицевич Максим Николаевич | 19.04.1987 (37) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (12) | 3 | 5 | 769 | |||
28 | Голос Вадим Сергеевич | 28.04.1994 (30) | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | 1 | 506 | |||
30 | Бородкин Алексей Викторович | 10.08.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 | Кондратьев Сергей Александрович | 02.02.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
6 | Шевченко Виталий Александрович | 18.05.1987 (37) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 24 (22) | 2 | 8 | 1224 | |||
8 | Титовец Алексей Сергеевич | 02.02.1983 (41) | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 22 (19) | 3 | 4 | 1315 | |||
10 |
Рассолько Павел Александрович
Ушел из Арена в --- 04.08.2017 |
29.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Судник Андрей Михайлович | 05.05.1984 (40) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 (6) | 3 | 3 | 422 | |||
15 |
Матусевич Василий Борисович
Переход после первого круга из Арена в Стандард 08.08.2017 |
07.02.1985 (39) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 1 | 274 | |||
16 | Мельников Кирилл Викторович | 17.09.1989 (35) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | 2 | 1351 | |||
17 |
Устименко Роман Михайлович
Переход после первого круга из Арена в Стандард 08.08.2017 |
07.07.1986 (38) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | 1 | 274 | |||
18 | Шевченко Александр Сергеевич | 17.09.1990 (34) | 3 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
20 | Ясюкевич Владислав Сергеевич | 30.05.1994 (30) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
21 | Милькото Антон Игоревич | 21.02.1985 (39) | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 19 (12) | 7 | 2 | 1022 | |||
23 | Одинцов Андрей Владимирович | 21.01.1993 (31) | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (22) | 3 | 2 | 1579 | |||
25 | Кезик Александр Сергеевич | 09.04.1989 (35) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | 1 | 306 | |||
27 | Балашенко Алексей Васильевич | 11.06.1987 (37) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 4 | 338 | |||
33 | Пархоменко Сергей Леонидович | 10.06.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | 1 | 314 | |||
77 | Апанасик Павел Сергеевич | 29.11.1982 (41) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 (13) | 2 | 4 | 902 | |||
91 | Нестеров Александр Сергеевич | 11.06.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | - | 199 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
7 | Копытич Андрей Михайлович | 23.02.1997 (27) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | 1 | 294 | |||
9 | Асадуллаев Тахир Алиевич | 26.06.1993 (31) | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 22 (21) | 1 | 2 | 1425 | |||
11 | Карп Владимир Павлович | 09.10.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 40 | |||
31 | Бондевич Александр Борисович | 25.01.1987 (37) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 (9) | 3 | - | 724 | |||
78 | Апалинский Владислав Олегович | 28.11.1992 (31) | 27 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 17 (17) | - | 1 | 1185 | |||
97 | Алексеенко Алексей Александрович | 29.04.1997 (27) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 2 | 496 |
Штат Арена 2010 |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Шевченко Виталий Александрович | 18.05.1987 (37) | Менеджер | ||||
Титовец Алексей Сергеевич | 02.02.1983 (41) | Капитан |