Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Первая лига – 2012
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
1 | Сябар | 30 | 23 | 3 | 4 | 90:31 | 59 | 72 | |
2 | Железнодорожник | 30 | 19 | 5 | 6 | 72:37 | 35 | 62 | |
3 | Арена 2010 | 30 | 19 | 3 | 8 | 92:53 | 39 | 61 | |
4 | Экситек | 30 | 18 | 6 | 6 | 74:30 | 44 | 60 | |
5 | Рубеж | 30 | 15 | 6 | 9 | 68:43 | 25 | 51 | |
6 | Б-12 | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:60 | 15 | 49 | |
7 | Дубль | 30 | 15 | 3 | 12 | 73:50 | 23 | 48 | |
8 | Сапфир | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:55 | 1 | 40 | |
9 | Горынь | 30 | 11 | 7 | 12 | 47:63 | -16 | 40 | |
10 | Волат Капитал | 30 | 12 | 4 | 14 | 58:81 | -23 | 40 | |
11 | Стрит Девилс | 30 | 12 | 3 | 15 | 74:70 | 4 | 39 | |
12 | Сандерленд | 30 | 10 | 1 | 19 | 53:90 | -37 | 32 | |
13 | RB Strikerz | 30 | 10 | 1 | 19 | 39:61 | -22 | 31 | |
14 | Космос | 30 | 5 | 9 | 16 | 55:95 | -40 | 24 | |
15 | Лада | 30 | 6 | 2 | 22 | 31:81 | -50 | 20 | |
16 | ФМ Юнайтед | 30 | 5 | 4 | 21 | 50:107 | -57 | 19 |
Выход в Высшую лигу | Вылет во Вторую лигу |
Первая лига – 2012
Турнирная таблица |