Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Динас | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | Горизонт-ЦТДМ | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Capitals | 2 | 1 | 3 |
4 |
![]() | FYB | 2 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Audi | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | MeatHouse | 1 | 0 | 1 |
3 |
![]() | Армэлита 2023 | 2 | 0 | 1 |
4 |
![]() | ДИНАМО-СК | 1 | 0 | 0 |
Группа C
Группа D
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Маглеф | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | Pensiya | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Рубон | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Первый Молочный | 1 | 0 | 0 |
Базовая лига – 2014
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | Очки |
1 | Жодино-Южное | 17 | 15 | 1 | 1 | 63:15 | 48 | 46 |
2 | Арена-2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76:37 | 39 | 41 |
3 | Дубль-2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43:19 | 24 | 38 |
4 | Нави | 17 | 12 | 1 | 4 | 47:28 | 19 | 37 |
5 | Сапфир-2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 44:31 | 13 | 34 |
6 | Европа | 17 | 11 | 0 | 6 | 44:34 | 10 | 33 |
7 | Блуграна-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 42:35 | 7 | 28 |
8 | Мозилла Фаерфокс | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:27 | 4 | 27 |
9 | Стандарт | 17 | 7 | 2 | 8 | 37:35 | 2 | 23 |
10 | Метеор | 17 | 7 | 2 | 8 | 43:42 | 1 | 23 |
11 | Минск-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 40:50 | -10 | 21 |
12 | Язь | 17 | 5 | 3 | 9 | 34:39 | -5 | 18 |
13 | Сябар-Кема | 17 | 4 | 5 | 8 | 30:63 | -33 | 17 |
14 | ЛФК Сквич | 17 | 5 | 0 | 12 | 20:32 | -12 | 15 |
15 | Академика Космос | 17 | 4 | 2 | 11 | 32:42 | -10 | 14 |
16 | Кайрос-2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25:49 | -24 | 12 |
17 | Девайс | 17 | 3 | 3 | 11 | 28:57 | -29 | 12 |
18 | Маглеф | 17 | 0 | 3 | 14 | 20:64 | -44 | 3 |
Базовая лига – 2014
Турнирная таблица |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Академика Космос | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 4:0 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 2:2 | ||||||||||
2 Арена-2 | 5:3 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 9:2 | 7:2 | 2:0 | 16:4 | ||||||||||
3 Блуграна-2 | 3:4 | 3:5 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | ||||||||||
4 Девайс | 5:6 | 1:4 | 1:5 | 0:7 | 0:7 | 2:3 | 0:2 | 4:3 | ||||||||||
5 Дубль-2 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||
6 Европа | 4:2 | 4:1 | 0:4 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | ||||||||||
7 Жодино-Южное | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 8:1 | 6:2 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||
8 Кайрос-2 | 1:5 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:6 | 0:2 | 2:5 | ||||||||||
9 ЛФК Сквич | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | |
10 Маглеф | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:8 | 5:6 | 1:2 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||
11 Метеор | 2:0 | 0:4 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | ||||||||||
12 Минск-2 | 2:4 | 1:2 | 0:7 | 5:2 | 0:2 | 1:2 | 3:5 | 4:3 | ||||||||||
13 Мозилла Фаерфокс | 0:3 | 1:2 | 5:2 | 0:2 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | ||||||||||
14 Нави | 2:5 | 0:4 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
15 Сапфир-2 | 2:0 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | ||||||||||
16 Стандарт | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 4:4 | 4:0 | 2:3 | 5:3 | 2:4 | ||||||||||
17 Сябар-Кема | 2:8 | 1:4 | 2:2 | 1:5 | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | ||||||||||
18 Язь | 3:6 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 |
Наши партнеры





