Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Динас | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | Горизонт-ЦТДМ | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Capitals | 2 | 1 | 3 |
4 |
![]() | FYB | 2 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Audi | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | MeatHouse | 1 | 0 | 1 |
3 |
![]() | Армэлита 2023 | 2 | 0 | 1 |
4 |
![]() | ДИНАМО-СК | 1 | 0 | 0 |
Группа C
Группа D
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Маглеф | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | Pensiya | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Рубон | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Первый Молочный | 1 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2014
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | Очки |
1 | Запад-3 | 26 | 20 | 2 | 4 | 75:29 | 46 | 62 |
2 | Экситек | 26 | 19 | 2 | 5 | 73:43 | 30 | 59 |
3 | Сябар | 26 | 17 | 3 | 6 | 80:36 | 44 | 54 |
4 | Юни | 26 | 16 | 3 | 7 | 55:39 | 16 | 51 |
5 | Уручье | 26 | 13 | 6 | 7 | 61:44 | 17 | 45 |
6 | Минск Гэлакси | 26 | 12 | 4 | 10 | 62:41 | 21 | 40 |
7 | Сандерленд | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:60 | -6 | 36 |
8 | Волат Капитал | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:53 | -7 | 33 |
9 | Арена 2010 | 26 | 9 | 4 | 13 | 46:47 | -1 | 31 |
10 | Блуграна | 26 | 10 | 0 | 16 | 46:59 | -13 | 30 |
11 | ВИФА-Минск | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:52 | -14 | 24 |
12 | Восток | 26 | 5 | 6 | 15 | 40:73 | -33 | 21 |
13 | Ветра08-БезНалТех Групп | 26 | 4 | 5 | 17 | 34:92 | -58 | 17 |
14 | Железнодорожник | 26 | 4 | 4 | 18 | 32:74 | -42 | 16 |
Чемпионство | Вылет в Первую лигу |
Высшая лига – 2014
Турнирная таблица |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Арена 2010 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 2:8 | 1:4 | 6:1 | 0:1 | |
2 Блуграна | 4:0 | 1:3 | 1:5 | 5:1 | 3:0 | 2:5 | 2:5 | 0:1 | 2:3 | 0:5 | 4:2 | 0:6 | 0:1 | |
3 Ветра08-БезНалТех Групп | 2:4 | 0:3 | 0:6 | 3:2 | 1:6 | 3:3 | 0:10 | 2:11 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | |
4 ВИФА-Минск | 4:2 | 0:3 | 2:1 | 4:2 | 6:2 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | |
5 Волат Капитал | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | |
6 Восток | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:5 | 3:0 | 1:3 | 4:4 | 3:5 | 2:5 | |
7 Железнодорожник | 1:6 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | |
8 Запад-3 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | |
9 Минск Гэлакси | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 7:1 | 7:0 | 0:6 | 1:2 | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 0:2 | |
10 Сандерленд | 3:0 | 2:3 | 6:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 3:6 | 3:5 | |
11 Сябар | 2:3 | 1:3 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 7:2 | 5:4 | 2:3 | 4:1 | 8:1 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | |
12 Уручье | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 5:0 | |
13 Экситек | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 5:2 | 3:1 | 5:1 | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | |
14 Юни | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 6:4 | 0:3 | 1:2 | 4:2 |
Наши партнеры





