Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Динас | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | Горизонт-ЦТДМ | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | FYB | 1 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Capitals | 1 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Audi | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | MeatHouse | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | ДИНАМО-СК | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Армэлита 2023 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
Группа D
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Pensiya | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | Маглеф | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Рубон | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Первый Молочный | 1 | 0 | 0 |
Traipol Winter Cup – 2013
Результаты - 9-й тур (02/02/2014 - 06/02/2014) | Выбрать тур: |
|
||||||||||
Группа «В» | 13:50 | Белоруснефть - МОНП | 3 | : | 2 | АЛФ-2007-Юни | ||||
Группа «А» | 15:10 | Либертас | 1 | : | 3 | БХТ | ||||
Группа «В» | 16:30 | Сябар | 5 | : | 2 | Юнайтед | ||||
Группа «В» | 17:50 | Спортинг | 4 | : | 4 | Динамо-LA | ||||
|
||||||||||
Группа «А» | 20:00 | Дубль-2 | 0 | : | 3 | Атака | ||||
Группа «А» | 21:20 | СТ Группа | 5 | : | 4 | Столица | ||||
|
||||||||||
Группа «А» | 20:00 | Горынь | 4 | : | 4 | Легенда | ||||
Группа «В» | 21:20 | Колибри | 1 | : | 0 | Трайпол |
Турнирная таблица |
Группа «А» |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | Очки |
1 | СТ Группа | 8 | 7 | 1 | 0 | 40:18 | 22 | 22 |
2 | Атака | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:20 | 14 | 19 |
3 | Столица | 8 | 4 | 2 | 2 | 46:27 | 19 | 14 |
4 | БХТ | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:24 | -2 | 12 |
5 | Дубль-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:17 | 1 | 10 |
6 | Ракета | 8 | 2 | 2 | 4 | 22:21 | 1 | 8 |
7 | Горынь | 8 | 1 | 3 | 4 | 20:31 | -11 | 6 |
8 | Легенда | 8 | 1 | 3 | 4 | 23:40 | -17 | 6 |
9 | Либертас | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:39 | -27 | 3 |
Группа «В» |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | Очки |
1 | Сябар | 8 | 5 | 2 | 1 | 51:20 | 31 | 17 |
2 | Юнайтед | 8 | 5 | 0 | 3 | 52:21 | 31 | 15 |
3 | Белоруснефть - МОНП | 8 | 5 | 0 | 3 | 32:17 | 15 | 15 |
4 | Динамо-LA | 8 | 4 | 2 | 2 | 31:24 | 7 | 14 |
5 | АЛФ-2007-Юни | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:30 | 1 | 13 |
6 | Спортинг | 8 | 3 | 3 | 2 | 33:27 | 6 | 12 |
7 | Трайпол | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:29 | -10 | 11 |
8 | Европа | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:48 | -34 | 3 |
9 | Колибри | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:55 | -47 | 3 |
Наши партнеры





