Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Итоговый список бомбардиров Зимнего чемпионата АЛФ по футболу
- 05 Апреля 2016, 08.44, просмотров: 982
| Игрок | Команда | Голов |
| Богушевский | РентМоторс | 13 |
| Самуэль | Сябар | 11 |
| Бушма | Столица | 10 |
| Довбейко | Сябар | 10 |
| Ануфриев | Урожайная | 10 |
| Чумаков | Динамо | 9 |
| Жилинский | Динамо | 8 |
| Вашкевич | Ждановичи | 7 |
| Корзюк | Ждановичи | 7 |
| Раков | Ждановичи | 7 |
| Шостак | Динамо | 6 |
| Сивицкий | Стандарт | 6 |
| Пеньковский | Столица | 6 |
| Дыбль | Динамо | 5 |
| Шарко | Динамо | 5 |
| Мороз | Европа | 5 |
| Насанович | Ждановичи | 5 |
| Скрипник | Урожайная | 5 |
| Герман | Динамо | 4 |
| Мишкин | Динамо | 4 |
| Янукович | Европа | 4 |
| Жилко | Ждановичи | 4 |
| Савостенок | РентМоторс | 4 |
| Важновец | Стандарт | 4 |
| Мазанник | Сябар | 4 |
| Авижень | Урожайная | 4 |
| Березовский | БХТ | 3 |
| Коваль | Динамо | 3 |
| Юдицкий | Дублин | 3 |
| Половцов | Спарта | 3 |
| Цалко | Спарта | 3 |
| Науменко | Стандарт | 3 |
| Адель | Столица | 3 |
| Мощиц | Столица | 3 |
| Брилёв | Сябар | 3 |
| Линский | Сябар | 3 |
| Шутько | Сябар | 3 |
| Тризно | Трактор | 3 |
| Неверский | Урожайная | 3 |
| Тропин | Урожайная | 3 |
| Воронович | Сябар | 3 |
| Гуренович | БХТ | 2 |
| Салай | Динамо | 2 |
| Эрешов | Динамо | 2 |
| Гордейко К. | Дублин | 2 |
| Кораблев | Ждановичи | 2 |
| Курган | Ждановичи | 2 |
| Курчак | Ждановичи | 2 |
| Лаптёнок | Ждановичи | 2 |
| Новицкий П. | Ждановичи | 2 |
| Карпович | РентМоторс | 2 |
| Хотянович | Сапфир | 2 |
| Писоренко | Спарта | 2 |
| Судок | Спарта | 2 |
| Бунчук | Стандарт | 2 |
| Цыбулька | Столица | 2 |
| Базарнов | Сябар | 2 |
| Башко | Сябар | 2 |
| Петрашкевич | Сябар | 2 |
| Сёмкин | Сябар | 2 |
| Воронин | Трактор | 2 |
| Мартинкевич | Трактор | 2 |
| Кац | Урожайная | 2 |
| Баркун | БХТ | 1 |
| Петрушеня | БХТ | 1 |
| Балматюк | Динамо | 1 |
| Бондарь | Динамо | 1 |
| Жидолович | Динамо | 1 |
| Кулинкович | Динамо | 1 |
| Рылько | Динамо | 1 |
| Шелег | Динамо | 1 |
| Марукович | Дублин | 1 |
| Сугак | Дублин | 1 |
| Сукало | Дублин | 1 |
| Драгун | Европа | 1 |
| Курецкий | Европа | 1 |
| Хоршвель | Европа | 1 |
| Абрамович | Ждановичи | 1 |
| Бузычков | Ждановичи | 1 |
| Кийко | Ждановичи | 1 |
| Кулик | Ждановичи | 1 |
| Пивульский | Ждановичи | 1 |
| Рылько | Ждановичи | 1 |
| Сазанов | Ждановичи | 1 |
| Стружевский | Ждановичи | 1 |
| Леошко | Либертас | 1 |
| Платонов | Либертас | 1 |
| Ярмаш | Либертас | 1 |
| Демидович | РентМоторс | 1 |
| Жилянин | РентМоторс | 1 |
| Ковель | РентМоторс | 1 |
| Погребской | РентМоторс | 1 |
| Сакович | РентМоторс | 1 |
| Хотько | РентМоторс | 1 |
| Сирилл | Сапфир | 1 |
| Зеликов | Спарта | 1 |
| Каптюлевич | Спарта | 1 |
| Коростик | Спарта | 1 |
| Радченко | Спарта | 1 |
| Дубровский | Стандарт | 1 |
| Пархоменко | Стандарт | 1 |
| Смык | Стандарт | 1 |
| Вильковский | Столица | 1 |
| Канашонок | Столица | 1 |
| Прокоп | Столица | 1 |
| Жилко | Сябар | 1 |
| Жук | Сябар | 1 |
| Милаш | Сябар | 1 |
| Сорока | Сябар | 1 |
| Сухта | Сябар | 1 |
| Талейко | Сябар | 1 |
| Феранчук | Трактор | 1 |
| Волович | Урожайная | 1 |
| Дрожжа | Ждановичи | 1 |
| Остапчук | Стандарт | 1 |
| Козицин | Динамо | 1 |
Наши партнеры







