Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу 8х8 – 2025
| Команда FC Evia |
![]() |
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Андреев Юрий | 23.05.2004 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Виршуло Никита | 09.03.2005 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Годыль Захар | 10.07.2004 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Грищеня Кирилл | 28.11.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Дубовик Александр | 29.04.2009 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Жвалевский Кирилл | 21.07.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Загорский Сергей | 15.01.2009 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Кугелевич Артем | 15.07.2002 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Новиков Даниил | 19.11.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Петрученко Макар | 14.04.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Райниш Эдуард | 05.06.2002 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Ребенок Сергей | 03.08.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Стефанович Никита | 26.06.2005 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Сущинский Павел | 13.03.2002 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Тюльпин Артём | 13.04.2006 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 |
|
Яковин Антон Александрович | 15.08.2008 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наши партнеры









