Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2019
| Команда Дрожжи Юни |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 10 |
|
Дорожинский Дмитрий Геннадьевич | 11.11.1978 (46) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Защитники | ![]() |
|||||||||||||
| 9 | Янковский Анатолий Леонидович | 09.03.1977 (48) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 |
|
Сивчук Михаил Николаевич | 03.02.1981 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 |
|
Чайко Андрей Чеславович | 21.12.1979 (45) | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 17 | Александров Олег Валерьевич | 25.10.1973 (52) | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
| Полузащитники | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Жаков Василий Александрович | 05.01.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 4 | Рачковский Александр Владимирович | 24.01.1974 (51) | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | |||
| 5 |
|
Ломако Андрей Александрович | 08.05.1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Цыркун Иван Иванович | 07.03.1976 (49) | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 7 |
|
Белоногов Сергей Александрович | 23.10.1981 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Юров Сергей Васильевич | 28.10.1978 (46) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Микула Ярослав Игоревич | 12.04.1998 (27) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Кривошеев Алексей Александрович | 26.01.1982 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Кузьменко Василий Николаевич | 17.03.1981 (44) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
| 15 | Паненка Владимир Александрович | 31.10.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 |
|
Толстик Александр Александрович | 01.11.1978 (46) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нападающие | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Телятицкий Константин Витальевич | 14.05.1982 (43) | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 3 | Вишневский Сергей Анатольевич | 28.11.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 19 | Веселуха Вячеслав Владимирович | 21.05.1981 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Гиль Павел Михайлович | 10.07.1991 (34) | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | |||
| 21 |
|
Шабан Евгений Вячеславович | 24.06.1989 (36) | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
Наши партнеры









