Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Celentano | 6 | 6 | 18 |
| 2 |
| FYB | 6 | 4 | 13 |
| - |
| Фрунзенец | 7 | 4 | 13 |
| 4 |
| ФК Тигер | 4 | 4 | 12 |
| 5 |
| edostavka | 5 | 3 | 11 |
| 6 |
| Pensiya | 6 | 3 | 10 |
| 7 |
| Маглеф | 5 | 3 | 10 |
| 8 |
| Киловольт | 5 | 3 | 9 |
| 9 |
| Фаворит-Нафтан | 6 | 2 | 9 |
| 10 |
| ВТБ | 6 | 3 | 9 |
| 11 |
| Волат-МЗКТ | 7 | 2 | 8 |
| 12 |
| БХТ | 3 | 2 | 7 |
| 13 |
| Bulbus | 6 | 2 | 7 |
| 14 |
| VISAHOT | 4 | 1 | 5 |
| 15 |
| DUSTLAR | 5 | 1 | 5 |
| 16 |
| Capitals | 6 | 1 | 4 |
| 17 |
| Flamingo | 5 | 1 | 3 |
| 18 |
| Моторлэнд | 6 | 1 | 3 |
| 19 |
| Марсель | 7 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 7 | 0 | 0 |
Кубок АЛФ – 2020
| Команда Курва Норд [ Кур ] |
![]() |
| Информация |
|
Любительский футбольный клуб «Курва Норд» основан в 2007 году на базе самого крупного в Республике Беларусь любительского футбольного турнира «АЛФ», участниками которого являются более 2 000 бывших и действующих футболистов. ЛФК «Курва Норд» является:
|
| Вратари |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Кныш Егор Николаевич | 02.03.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Щерба Виктор Александрович | 18.06.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Шарабуро Денис Васильевич | 24.06.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | ||||
| Защитники |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Игнатенко Даниил Владимирович | 03.04.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Примаков Дмитрий Юрьевич | 21.04.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Пшонко Сергей Анатольевич | 11.05.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Шут Владислав Андреевич | 07.02.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Жибуртович Евгений Викторович | 12.08.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Шумский Сергей Александрович | 13.06.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ровбут Максим Александрович | 24.05.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Леонтьев Алексей Леонидович | 24.06.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Пузанов Кирилл Русланович | 07.12.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Какауридзе Константин Георгиевич | 21.01.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Пакуро Александр Леонидович | 14.05.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Полузащитники |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Мельник Вадим Владимирович | 28.01.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Уласик Степан Александрович | 15.06.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ясинович Евгений Станиславович | 13.03.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Балаш Александр Николаевич | 01.06.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Новиков Василий Викторович | 10.01.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Юдин Максим Максимович | 01.11.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Григорьев Юрий Александрович | 22.02.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Лев Андрей Александрович | 20.06.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Телеманн Даниэль | 26.07.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Скрипник Александр Андреевич | 25.10.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Никонович Роман Сергеевич | 13.01.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Титов Алексей Юрьевич | 03.07.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Козел Александр Михайлович | 24.01.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Нападающие |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Дроздович Артем Александрович | 14.10.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Дук Никифор Андреевич | 09.05.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Шарко Ярослав Викторович | 18.07.1989 (36) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Липницкий Артем Андреевич | 22.11.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Михеенко Артём Олегович | 06.03.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Якавицкий Владислав Александрович | 20.07.2001 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
| Лисюк Павел Дмитриевич | 09.04.2002 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Мурашко Тимофей Николаевич | 06.12.2002 (22) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Наши партнеры











