Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2011
Команда Сандерленд [ Снд ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Перевалов Владимер Андреевич | 31.10.1984 (39) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 (8) | - | - | 560 | |||
12 | Кухаренко Михаил Николаевич | 07.03.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Гоголюк Генадий Генадьевич | 26.05.1992 (32) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
3 | Валуй Руслан Александрович | 11.09.1991 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 1 | 740 | |||
4 | Цедрик Евгений Вячеславович | 13.09.1992 (32) | 7 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 (8) | - | - | 560 | |||
5 |
Кузнецов Антон Владимирович
Переход после первого круга из Феникс в Сандерленд 10.08.2011 |
03.07.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 548 | |||
15 | Нечай Артур Александрович | 02.12.1993 (30) | 1 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 (11) | 1 | - | 805 | |||
26 | Растяженко Александр Михайлович | 22.02.1987 (37) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
31 | Горбач Андрей Юрьевич | 24.11.1990 (33) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | - | 852 | |||
33 | Полтаржицкий Виталий Владимерович | 09.10.1989 (35) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 408 | |||
40 | Радченко Владимир Алексеевич | 23.11.1989 (34) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 417 | |||
88 | Праженик Максим Михайлович | 26.11.1992 (31) | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | 1 | 520 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
6 | Ивашкевич Максим Юрьевич | 25.04.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 245 | |||
9 | Гусев Алексей Юрьевич | 25.08.1991 (33) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | 1 | 315 | |||
10 | Половцов Сергей Сергеевич | 22.04.1992 (32) | 6 | 26 | 3 | - | 1 | - | - | - | 18 (18) | - | 1 | 1240 | |||
13 | Панов Александр Анотольевич | 28.07.1989 (35) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 (9) | 1 | - | 665 | |||
14 | Мурач Артем Васильевич | 07.07.1992 (32) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
17 | Шило Максим Александрович | 17.04.1993 (31) | 5 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
18 | Гордин Николай Николаевич | 12.06.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | - | 510 | |||
19 | Калистратов Валерий Сергеевич | 08.03.1990 (34) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 1 | 665 | |||
20 |
Станкевич Дмитрий Васильевич
Переход после первого круга из Стрит Девилс в Сандерленд 10.08.2011 |
08.03.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 425 | |||
30 | Зубковский Денис Александрович | 06.03.1992 (32) | 13 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 15 (15) | - | 1 | 1045 | |||
73 | Троянчук Евгений Леонидович | 15.02.1991 (33) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
7 | Ленько Александр Владимирович | 07.04.1991 (33) | 35 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | 2 | 1205 | |||
11 | Кожич Михаил Игоревич | 11.07.1988 (36) | 21 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
15 | Перевалов Павел Андреевич | 07.05.1986 (38) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | - | 510 |