Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
4 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Первая лига – 2019
Команда Мачулищи |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Филончик Артем Юрьевич | 02.03.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 (7) | 3 | 2 | 471 | |||
12 | Малышко Максим Николаевич | 02.10.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 (15) | 4 | - | 1130 | |||
77 | Орешников Дмитрий Николаевич | 21.03.1977 (47) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 (9) | - | 1 | 614 | |||
99 | Маевский Артем Александрович | 12.05.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Кубейсси Мохамад | 24.07.1995 (29) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 (23) | 2 | 3 | 1579 | |||
3 | Баньковский Виктор Владимирович | 30.06.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Шумский Павел Мечеславович | 15.12.1987 (36) | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 22 (21) | 1 | 3 | 1401 | |||
5 | Долгов Алексей Сергеевич | 12.06.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Бубнов Сергей Георгиевич | 29.10.1988 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Кривальцевич Дмитрий Васильевич | 27.08.1991 (33) | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 19 (19) | - | 2 | 1248 | |||
13 | Кревчик Никита Леонидович | 30.11.1986 (37) | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 23 (18) | 5 | 3 | 1359 | |||
14 | Давыденко Игорь Васильевич | 20.03.1987 (37) | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 17 (16) | 1 | 1 | 1137 | |||
20 | Макаренко Михаил Сергеевич | 08.08.1979 (45) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 (7) | 1 | 2 | 466 | |||
25 | Рыбалко Николай Геннадьевич | 01.03.1993 (31) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | 1 | 1180 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Нголле Мукуне Джонас Аристид | 18.03.1993 (31) | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 14 (12) | 2 | 1 | 904 | |||
7 | Петручик Никита Александрович | 31.07.1992 (32) | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 22 (12) | 10 | 7 | 921 | |||
10 | Федько Владимир Леонидович | 21.03.1989 (35) | 7 | 10 | 5 | - | - | - | - | 4 | 27 (26) | 1 | 7 | 1730 | |||
15 | Шило Даниил Сергеевич | 14.09.1994 (30) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 15 (9) | 6 | 6 | 585 | |||
16 | Крот Павел Игоревич | 18.02.1994 (30) | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 22 (19) | 3 | 10 | 1093 | |||
17 | Климович Антон Андреевич | 18.01.2001 (23) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 95 | |||
17 | Конопляник Андрей Олегович | 15.12.1998 (25) | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 22 (16) | 6 | 4 | 1218 | |||
19 | Романович Сергей Александрович | 21.04.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 171 | |||
19 | Заяц Владимир Александрович | 31.08.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Бобошко Валерий Иванович | 18.06.1987 (37) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 19 (9) | 10 | 5 | 777 | |||
39 | Шумский Игнат Мечеславович | 08.11.1998 (25) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 (5) | 3 | 3 | 328 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Антипов Александр Юрьевич | 16.10.1985 (38) | 14 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 24 (24) | - | 9 | 1515 | |||
11 | Бубнов Максим Сергеевич | 10.12.1987 (36) | 7 | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | 8 (8) | - | - | 560 | |||
18 | Дрозд Андрей Игоревич | 04.09.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | 2 | 163 | |||
18 | Маргарян Аргам Оганесович | 04.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
22 | Шарипов Фаррух Умаржонович | 02.02.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
23 | Абуа Джозеф Леви Шанс | 19.02.1998 (26) | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 (10) | 2 | - | 775 | |||
23 | Гриценко Максим Сергеевич | 05.06.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 114 | |||
38 | Кипель Алексей Николаевич | 31.03.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 |
Штат Мачулищи |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Насвит Максим Михайлович | 31.07.1986 (38) | Менеджер |