Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2012
| Результаты - 11-й тур (29/06/2012 - 30/06/2012) | Выбрать тур: |
|
||||||||||
| 20:20 | Нортон | 0 | : | 1 (0:0) | Запад-3 | |||||
| 20:20 | Уручье | 4 | : | 4 (1:1) | Штурм | |||||
| 21:40 | Либертас | 2 | : | 4 | ВИФА-Минск | |||||
|
||||||||||
| 17:40 | Курва Норд | 6 | : | 3 | Ратомка | |||||
| 19:00 | Минск Гэлакси | 2 | : | 1 (2:0) | Лошица | |||||
| 20:20 | Блуграна | 3 | : | 1 (0:0) | Ветра-08 БезНалТех Гр. | |||||
| 20:20 | Восток | 9 | : | 3 | Металлург | |||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Запад-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:9 | 17 | 28 | |
| 2 | Блуграна | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:10 | 23 | 24 | |
| 3 | Восток | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:21 | 21 | 22 | |
| 4 | Нортон | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 21 | |
| 5 | ВИФА-Минск | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:20 | 12 | 20 | |
| 6 | Курва Норд | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:20 | 6 | 17 | |
| 7 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 17 | |
| 8 | Металлург | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:28 | -7 | 16 | |
| 9 | Минск Гэлакси | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:28 | -3 | 15 | |
| 10 | Уручье | 11 | 2 | 6 | 3 | 17:18 | -1 | 12 | |
| 11 | Лошица | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:23 | -9 | 11 | |
| 12 | Штурм | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:34 | -19 | 8 | |
| 13 | Либертас | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 14 | Ратомка | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:43 | -29 | 4 | |
| Чемпион | Вылет в Первую лигу |
Наши партнеры







