Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Чемпионат г.Минска по Футзалу 2014/2015
| Результаты - 8-й тур (04/01/2015) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 15:00 | Классик | 0 | : | 5 | Белхлад | ||||
| 16:00 | ЛФК Сквич | 2 | : | 9 | Строитель | ||||
| 17:00 | Юлтис | 6 | : | 13 | Динас | ||||
| 19:00 | Мачулищи | 6 | : | 1 | Белоруснефть - МОНП | ||||
| 19:30 | Торпедо - Ковчег Сервис | 8 | : | 2 | Легенда | ||||
| 20:00 | Атлетик Минск | 3 | : | 3 | Маяк | ||||
| 20:30 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 14 | : | 3 | Колибри | ||||
| 21:00 | Крона | 4 | : | 4 | Кайрос | ||||
| 21:30 | Сансевилья | 2 | : | 3 | Golden State | ||||
| 22:00 | Минск Гэлакси | 4 | : | 1 | Нафтан | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Белхлад | 8 | 8 | 0 | 0 | 67:18 | 49 | 24 | |
| 2 | Торпедо - Ковчег Сервис | 8 | 8 | 0 | 0 | 61:24 | 37 | 24 | |
| 3 | Мачулищи | 8 | 7 | 0 | 1 | 55:16 | 39 | 21 | |
| 4 | Строитель | 8 | 7 | 0 | 1 | 45:23 | 22 | 21 | |
| 5 | Крона | 8 | 6 | 1 | 1 | 45:25 | 20 | 19 | |
| 6 | Белоруснефть - МОНП | 8 | 6 | 0 | 2 | 44:29 | 15 | 18 | |
| 7 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 8 | 5 | 0 | 3 | 58:37 | 21 | 15 | |
| 8 | Golden State | 8 | 5 | 0 | 3 | 45:34 | 11 | 15 | |
| 9 | Динас | 8 | 4 | 0 | 4 | 48:37 | 11 | 12 | |
| 10 | Сансевилья | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:38 | 7 | 12 | |
| 11 | Минск Гэлакси | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:32 | -6 | 12 | |
| 12 | Маяк | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:40 | -12 | 10 | |
| 13 | Колибри | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:52 | -29 | 9 | |
| 14 | Атлетик Минск | 8 | 2 | 1 | 5 | 37:44 | -7 | 7 | |
| 15 | Легенда | 8 | 2 | 0 | 6 | 30:51 | -21 | 6 | |
| 16 | Кайрос | 8 | 1 | 1 | 6 | 29:39 | -10 | 4 | |
| 17 | Юлтис | 8 | 1 | 0 | 7 | 37:67 | -30 | 3 | |
| 18 | Классик | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:39 | -30 | 3 | |
| 19 | Нафтан | 8 | 1 | 0 | 7 | 25:62 | -37 | 3 | |
| 20 | ЛФК Сквич | 8 | 0 | 0 | 8 | 23:73 | -50 | 0 | |
Наши партнеры







